نمایش برچسب : گرمایش از کف
جدول ابـعـادي لـولـه هـاي تـك لـايـه پـاورپـايـپ | |||||||
سايز لوله (mm) | قطرداخلي لوله (mm) | قطر خارجي لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | طول كلاف(m) | |||
max | min | max | min | max | min | ||
16 | 12.2 | 11.6 | 16.3 | 16 | 2.2 | 2.0 | 200 |
20 | 16.2 | 15.6 | 20.3 | 20.0 | 2.2 | 2.0 | 120 |
25 | 20.2 | 19.6 | 25.3 | 25.0 | 2.7 | 2.5 | 50 |
32 | 26.2 | 25.6 | 32.3 | 32.0 | 3.2 | 3.0 | 50 |
خدمات آزمایشگاهی
خدمات پس از فروش
دفترچه فنی